Catálogo de Servicios Unizar 🏛️¶
Recopilación de aplicaciones corporativas para docencia, gestión e investigación.
🎓 Docencia¶
Servicios relacionados con la actividad docente.
| Servicio | Descripción | Acceso | Documentación |
|---|---|---|---|
| ADD | Anillo Digital Docente. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Appsanywhere | Acceso a aplicaciones usadas en docencia. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Asistencia | Registro de la asistencia de los participantes en una clase o en una reunión. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| ATENEA | Aplicación para la realización de encuestas. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Aula Informática Virtual | Servicio de Aula Informática Virtual de la EINA. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Deposita | Depósito administrativo de Trabajos Fin de Estudios (TFG/TFM). | 🔗 Acceso | 📖 Ayuda |
| GEO | Gestión de la Enseñanza Online. Creación y gestión de cursos ADD. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| INDO | Proyectos de innovación docente. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| MaharaZar | Portafolio electrónico con funcionalidades de redes sociales para crear comunidades virtuales de aprendizaje. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Moodle | Plataforma de enseñanza virtual. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| ODILE | Plan de Ordenación Docente (POD). | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| SIGMA | Sistema de Gestión Académica. | 🔗 Acceso | -- |
| Tribunal | Gestión de los tribunales de PAU de la Universidad de Zaragoza . | 🔗 Acceso | 📖 Info |
🏢 Administración Electrónica y RRHH¶
Trámites burocráticos, firma digital y gestión de personal.
| Servicio | Descripción | Acceso | Documentación |
|---|---|---|---|
| Circuitofirmas | Plataforma ligera de firma digital. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Datuz | Datos Abiertos y Transparencia de la Universidad de Zaragoza | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| HER@LDO | Plataforma de Comunicaciones administrativas. | 🔗 Acceso | 📖 Ayuda |
| Identidad | Gestión de la identidad en la Universidad de Zaragoza. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| RRHH (e-Gestión) | Portal de Recursos Humanos. | 🔗 Acceso | 📖 Soporte |
| Sede Electrónica | Sede electrónica de la Universidad de Zaragoza. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Tarjeta | Gestión de la Tarjeta Universitaria. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| UNIZARvota | Plataforma de votación electrónica. | 🔗 Acceso | 📖 Tutorial |
| Juno | Aplicación de Gestión y Mejora de la Calidad de los Servicios. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
🛠️ Herramientas y Soporte TI¶
Servicios informáticos básicos y soporte técnico.
| Servicio | Descripción | Acceso | Documentación |
|---|---|---|---|
| Alfresco | Gestor documental basado en un entorno web. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Equipamiento homologado | Adquisición equipamiento homologado. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| CAU | Centro de Atención de Usuarios. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Correo Web | Acceso al buzón corporativo. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Gestión correo electrónico | Portal para gestión de las cuentas de correo electrónico. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Directorio | Datos de contacto y perfil académico. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Intranet EINA | Intranet EINA. | 🔗 Acceso | -- |
| Jupyter | Entorno interactivo para programación y ciencia de datos (Python/R). | 🔗 Acceso | -- |
| Nextcloud | Servicio de nube UNIZAR. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| PDF Editor | Editor de documentos PDF de UNIZAR. | 🔗 Acceso | 📖 Manuales |
| Phonecoin | Información y facturación de los gastos telefónicos. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| VPN | Servicio de acceso remoto a la red de la Universidad de Zaragoza mediante VPN. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
Gestión de Infraestructuras¶
Servicios relacionados con la gestión de infraestructuras.
| Servicio | Descripción | Acceso | Documentación |
|---|---|---|---|
| ParkUZ | Gestión de aparcamientos. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Reserva Aulas | Sistema centralizado de reserva de espacios. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| VisualiZar | Visor cartográfico de la Universidad de Zaragoza. | 🔗 Acceso | 📖 Guía rápida 📖 Proyecto |
🔬 Biblioteca e Investigación¶
| Servicio | Descripción | Acceso | Documentación |
|---|---|---|---|
| Alcorze | Metabuscador de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. | 🔗 Acceso | 📖 Ayuda |
| Apolo | Utilidades para la gestión de la investigación. | 🔗 Acceso | -- |
| CIENTIA | Gestión económica de proyectos de investigación. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Kampal | Análisis de la red de colaboraciones para la producción científica y de I+D. | 🔗 Acceso | 📖 Info |
| Recursos BUZ | Acceso remoto a bases de datos y revistas. | 🔗 Acceso | -- |
| SIDERAL | Gestión de la producción científica. | 🔗 Acceso | 📖 Manuales |
| Zaguán | Repositorio Institucional de Documentos. | 🔗 Acceso | 📖Ayuda |