Catálogo de Servicios Unizar 🏛️¶
Recopilación de aplicaciones corporativas para docencia, gestión e investigación.
🎓 Docencia¶
Servicios relacionados con la actividad docente.
| Servicio | Descripción | Acceso |
|---|---|---|
| Moodle | Plataforma de enseñanza virtual. | 🔗 Acceder |
| Asistencia | Registro de la asistencia de los participantes en una clase o en una reunión. | 🔗 Acceder |
| Deposita | Depósito administrativo de Trabajos Fin de Estudios (TFG/TFM). | 🔗 Acceder |
| ADD | Anillo Digital Docente. | 🔗 Acceder |
| GEO | Gestión de la Enseñanza Online. Creación y gestión de cursos ADD. | 🔗 Acceder |
| SIGMA | Sistema de Gestión Académica. | 🔗 Acceder |
| ODILE | Plan de Ordenación Docente (POD). | 🔗 Acceder |
| ATENEA | Aplicación para la realización de encuestas. | 🔗 Acceder |
| INDO | Proyectos de innovación docente. | 🔗 Acceder |
| MaharaZar | Portafolio electrónico con funcionalidades de redes sociales para crear comunidades virtuales de aprendizaje. | 🔗 Acceder |
🏢 Administración Electrónica y RRHH¶
Trámites burocráticos, firma digital y gestión de personal.
| Servicio | Descripción | Acceso |
|---|---|---|
| Sede Electrónica | Sede electrónica de la Universidad de Zaragoza. | 🔗 Acceder |
| Circuitofirmas | Plataforma ligera de firma digital. | 🔗 Acceder |
| HER@LDO | Plataforma de Comunicaciones administrativas. | 🔗 Acceder |
| ParkUZ | Gestión de aparcamientos. | 🔗 Acceder |
| RRHH (e-Gestión) | Portal de Recursos Humanos. | 🔗 Acceder |
| Identidad | Gestión de la identidad en la Universidad de Zaragoza. | 🔗 Acceder |
| Tarjeta | Gestión de la Tarjeta Universitaria. | 🔗 Acceder |
🛠️ Herramientas y Soporte TI¶
Servicios informáticos básicos y soporte técnico.
| Servicio | Descripción | Acceso |
|---|---|---|
| Intranet EINA | Intranet EINA. | 🔗 Acceder |
| Correo Web | Acceso al buzón corporativo. | 🔗 Acceder |
| Gestión correo electrónico | Portal para gestión de las cuentas de correo electrónico. | 🔗 Acceder |
| Nextcloud | Servicio de nube UNIZAR. | 🔗 Acceder |
| Alfresco | Gestor documental basado en un entorno web. | 🔗 Acceder |
| Reserva Aulas | Sistema centralizado de reserva de espacios. | 🔗 Acceder |
| Directorio | Datos de contacto y perfil académico. | 🔗 Acceder |
| CAU | Centro de Atención de Usuarios. | 🔗 Acceder |
🔬 Biblioteca e Investigación¶
| Servicio | Descripción | Acceso |
|---|---|---|
| Zaguán | Repositorio Institucional de Documentos. | 🔗 Acceder |
| Recursos BUZ | Acceso remoto a bases de datos y revistas. | 🔗 Acceder |
| SIDERAL | Gestión de la producción científica. | 🔗 Acceder |
| CIENTIA | Gestión económica de proyectos de investigación. | 🔗 Acceder |